氧化鋁陶瓷球和活性氧化鋁球的區(qū)別
活性氧化鋁球內部有著許多的微小細孔,利用這些微小細孔可以吸附很多的水分和雜質,利用這一特性還可以做催化劑載體使用,將貴金屬吸附進小細孔,用來催化和再生化工品。廣泛用于石油化工領域。氧化鋁陶瓷球不同的是,加工工藝原因內部沒有孔徑,全部都是實心的,比重也大,但是特點是硬度高、耐磨性大,主要應用于支撐保護催化劑和活性氧化鋁球、分子篩的作用。還有一種陶瓷氧化鋁球,硬度和耐磨性更強,適用于研磨行業(yè),用來深加工研磨粉末的材料。
氧化鋁陶瓷球的加工工藝,將球體滾實或壓實,再經過高溫1400攝氏度焙燒后,形成一種密實又堅硬的球體,其密度非常高,因此不具有孔徑孔腔,不具有吸水性,所有吸水率特別低。
成球工藝的不同和加工溫度的不同造就了氧化鋁陶瓷球和活性氧化鋁球的特性截然不同,特性不同用法和應用范圍也會有差別。
下面就是關于【氧化鋁陶瓷球和活性氧化鋁球的技術參數標準】各項指數在2022-06-25 21:24:13的最新數據,相信大家看了以后,就會明白【氧化鋁球】行業(yè)在未來的發(fā)展趨勢。
關鍵詞 | 百度指數 | 360指數 | 搜狗指數 | 神馬指數 | 頭條指數 | 抖音指數 | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化鋁陶瓷球和活性氧化鋁球的技術參數標準 | 99083 | 72787 | 79082 | 50282 | 81819 | 27704 | 30081 |
氧化鋁陶瓷球和活性氧化鋁球的區(qū)別 | 77632 | 8884 | 66363 | 35233 | 98590 | 19406 | 97792 |
活性氧化鋁球的作用與用途 | 82970 | 61564 | 67896 | 97202 | 27662 | 81705 | 69699 |
活性氧化鋁球廠家 | 70507 | 55738 | 9293 | 50510 | 61675 | 73579 | 238 |
活性氧化鋁球干燥劑 | 95434 | 33055 | 60989 | 74130 | 1378 | 45229 | 41688 |
氧化鋁和活性氧化鋁有什么區(qū)別 | 16609 | 40292 | 8466 | 63685 | 39011 | 24471 | 16218 |
活性氧化鋁球吸水量 | 62575 | 63258 | 38993 | 20977 | 99704 | 59231 | 78378 |
活性氧化鋁球焙燒溫度 | 30582 | 20131 | 73142 | 19418 | 67638 | 88703 | 86935 |
氧化鋁陶瓷球多少錢一噸 | 35745 | 92134 | 78727 | 67004 | 57244 | 14997 | 8289 |
活性氧化鋁球可以除甲醛嗎 | 24798 | 5589 | 540 | 27283 | 57723 | 30957 | 27823 |
特別注意:以上數據均為根據網絡大數據統(tǒng)計參考產生,并不代表真實情況.